— 产品中心 —
Product
多模式复合型3D扫描仪
1、5合1激光器,41条蓝色激光线,速率高达210万次/秒
2、分辨率高达0.01mm
3、单幅扫描范围最大600x550mm
4、精细、标准、大幅面三档扫描模式
5、内置全局摄影测量模块及圆孔闪测功能
6、支持5G无线传输
多模式复合型3D扫描仪
1、5合1激光器,41条蓝色激光线,速率高达210万次/秒
2、分辨率高达0.01mm
3、单幅扫描范围最大600x550mm
4、精细、标准、大幅面三档扫描模式
5、内置全局摄影测量模块及圆孔闪测功能
6、支持5G无线传输
产品特点
| 计量级精度无损检测 • 扫描精度0.02mm
|
超精细扫描纤毫毕现
| 无线传输 支持无线运算单元,嵌入式运算、高速wifi无线传输 |
|
• 全局控制扫描累积误差 |
技术规格
RayScan VX5复合型三维扫描仪 | |||||
扫描模式 | 精细扫描模式 | 标准扫描模式(含单线扫描模式) | 圆孔闪测模式 | ||
扫描精度 | 最高0.01mm | 最高0.02mm | 最高0.03mm | ||
扫描速率 | 900,000次/秒 | 2,100,000次/秒 | 100孔/秒 | ||
基准工作距离 | 240mm | 320mm | 320mm | ||
激光光源 | 14束蓝色交叉激光线 | 26束蓝色交叉激光线+1束蓝色激额外 | 不依赖任何激光线 | ||
光源合计 | 41条蓝色激光线 ClassII(人眼安全) | ||||
扫描景深 | 最大500mm | ||||
扫描范围 | 最大500mmX600mm | ||||
扫描分辨率 | 最高0.01mm | ||||
体积精度 | 0.015mm+0.03mm/m(不依赖全局摄影测量的情况) 0.015mm+0.02mm/m(基于内置全局摄影测量模块) 0.015mm+0.015mm/m(基于外部全局摄影测量系统CoordMeasis) | ||||
摄影测量 | 选配 | ||||
圆孔闪测 | 支持 | ||||
无线模块 | 选配 | ||||
精度 | 最高0.02mm | ||||
激光类别 | Class2M(人眼安全) | ||||
兼容软件 | Geomagic Solutions、PolyWorks、CATIA V5、SolidWorks、Pro/E Inventor、Alias、3ds Max、Maya、NX、Solid Edge等 | ||||
传输方式 | USB3.0/Wifi | ||||
操作温度范围 | -20-40℃ | ||||
操作湿度范围 | 10-90% |
联系方式
公司地址:北京市海淀区海淀南路30号航天精密大厦B座10层1003室