— 产品中心 —
Product
l 高精密工业级相机x2;
l “一键式”标志点全自动拼接模块,全局融合拼接;
l 系统精度实时检测功能,每次扫描拼接后自动报告拼接精度;
l 系统软件整合全局误差控制模块,可对拼接后的误差进行全局控制;
l 扫描数据后,可进行点云噪声处理及修剪;
l 基于曲率的点云精简功能;
l 兼容三维摄影测量系统,测量超大工件;
l 数据兼容大多数三维软件,无需过多处理
产品特点 | |
高分辨率 | 高精度
|
系统兼容性强
| 易操作 • 无论测量对象的尺寸和复杂性如何都 |
技术规格
产品型号 | TriScan 130![]() | TriScan 500![]() | TriScan 900![]() |
传感器像素 | 130万像素×2 | 500万像素×2 | 900万像素×2 |
测量范围(mm) | 400×300~200×150~100×75 | 400×300~200×150~100×75 | 480×240~240×120 |
测量精度(mm) | 0.03~0.015~0.01 | 0.02~0.01~0.005 | 0.015~0.01 |
平均点距(mm) | 0.3~0.15~0.08 | 0.15~0.08~0.04 | 0.08~0.04 |
单幅扫描时间 | ≤1s | ≤1s | ≤1.5s |
扫描方式 | 非接触式面扫描 | ||
拼接方式 | “一键式”标记点全自动拼接、特征拼接 | ||
精度控制方式 | 内置智能全局误差控制模块、支持三维摄影测量(照相定位)系统 | ||
转台(选配) | 支持一轴、二轴电控转台(可通过旋转屏幕模型控制转台自动切换扫描视角) | ||
光学触笔(选配) | 支持光学触笔接触式测量(智能测点:无需扣动硬件板机或者点击软件按钮,即可随点随测) | ||
兼容软件 | eomagic、PolyWorks、NX、CATIA V5、SolidWorks、Pro/E、Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Solid Edge等 | ||
传输方式 | USB3.0 | ||
操作温度范围 | -20℃~40℃ | ||
操作湿度范围 (非冷凝) | 10%~90% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
联系方式
公司地址:北京市海淀区海淀南路30号航天精密大厦B座10层1003室