— 产品中心 —
Product
1. 全面的计量级测量 3D 扫描解决方案,适用于各种类型的材料;
2. 18 立方米超大工作空间,可拓展(可建立动态坐标系)
3. 被测物体真正实现不贴点、不喷粉,简化操作强度;
4. 无线操作,彻底摆脱线缆羁绊;
5. 多功能按键与软件实时无线交互;
6. 多组交叉激光线灵活配置、最高42束激光线;
7. 精度最高0.02mm,碳纤维轻质刚性结构,稳定可靠;
8. 黑色、高亮、彩色表面可直接扫描,无需任何预处理;
产品特点
无需贴点 智能追踪 • 基于智能光学跟踪测量技术,无需贴点,即刻扫描,大幅提升工作效率; | 双模式切换 • 跟踪仪与扫描仪之间可以有线连接也可以无线连接; |
计量级精度 • 扫描精度0.025mm,分辨率0.02mm; • 体积精度16.6m³内,可达0.078mm; | 多机联动 • 支持多套跟踪仪多站点联动; • 跟踪空间进一步扩大,空间内测量更加灵活 ; |
超强适应力 环境感知度 • 轻松获取光亮、黑色材质物体三维数据; | 激光三维扫描仪 • 手持任意扫描, 随身携带,重量只有1.5kg ; • 在测量过程中,零件和系统可以随时自由移动 ; • 多功能按键与软件实时交互 ; • 设备操作简单,易学易用; • 操作方便,适用范围广; |
单站/转站测量 • 单站测量无需黏贴标记点,直接进行扫描测量; • 超大工件的转站测量,仅需要极少标记点定位即可,基本无范围限制; | 光学触笔 • 光笔采用无线传输技术,可用于基准特征、不可见特征、易遮挡特征的测量 ; • 智能采点,测量时无需扣动扳机,避免了采点时扳机振动对测量精度的影响; |
技术规格
型号 | TrackScan | TrackScan Pro | |
跟踪光源 | 红外光源 | 红外光源 | |
激光形式 | 3合1激光器,22束蓝色交叉激光线+1束蓝色激光线(可定制多种激光形式) | 5合1激光器,41条蓝色激光线,标准26束交叉激光线+精细14束交叉激光线+1束蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 支持 | 支持 | |
精度 | 0.025mm | 0.025mm | |
扫描速率 | 1,300,000次测量/秒 | 2,100,000次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 最大 600mm×550mm | 最大 600mm×550mm | |
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ClassⅡ(人眼安全) | |
分辨率 | 最高0.02mm | 最高0.02mm | |
体积精度 | 9.1m3 | 0.064mm | 0.060mm |
16.6m3 | 0.078mm | 0.075mm | |
(配合CoordMeasis全局摄影测量系统) | 0.044mm + 0.015mm/m | 0.044mm + 0.015mm/m | |
光学触笔单点重复性 | 0.030mm | 0.030mm | |
| 300mm | 300mm | |
| 250mm | 250mm | |
| .STL,.OBJ,.PLY,.ASC,.TXT,.RSC等,可定制 | .STL,.OBJ,.PLY,.ASC,.TXT,.RSC等,可定制 | |
| -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | |
| USB3.0/Wifi | USB3.0/Wifi | |
无线运算单元 | 支持 | 支持 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
联系方式
公司地址:北京市海淀区海淀南路30号航天精密大厦B座10层1003室